El primer Gran Premio de Motocross en México. Mundial de MX1 campeón Tony Cairoli es el ganador!Jeffrey Herlings barre las dos motos en MX2 y se extiende serie de ventaja en los puntos!
Resultados MX1 | ||
1. | T Cairoli 1/3 | KTM |
2. | C Desalle 2/2 | SUZ |
3. | D Philippaerts 10.01 | YAM |
4. | K d Dycker 5.3 | KTM |
5. | T Leok | SUZ |
6. | X Boog | KAW |
7. | K Strijbos | KTM |
8. | J Barragán | HON |
9. | R Goncalves | HON |
10. | C Pourcel | KAW |
MX1 Puntos | ||
Tony Cairoli | 178 | |
Clemente Desalle | 149 | |
Gautier Paulin | 134 | |
Ken de Dycker | 131 | |
Chris Pourcel | 129 | |
D Philippaerts | 105 | |
Kevin Strijbos | 103 | |
Xavier Boog | 99 | |
Tanel Leok | 92 | |
Rui Goncalves | 79 |
MX2 Resultados | ||
1. | J Herlings 1.1 | KTM |
2. | T Searle 2/2 | KAW |
3. | J v Horebeek 3/3 | KTM |
4. | J Roelants 6/4 | KAW |
5. | C Charlier | YAM |
6. | J Tixier | KTM |
7. | J Nicholls | KTM |
8. | M Anstie | HON |
9. | G Coldenhoff | KTM |
10. | Un Lupino | Síndrome urémico hemolítico |
MX2 Puntos | |
Jeffrey Herlings | 194 |
J v Horebeek | 154 |
Tommy Searle | 1153 |
Joel Roelants | 118 |
Jordi Tixier | 107 |
Max Anstie | 105 |
Jake Nicholls | 95 |
D Ferrandis | 91 |
Al Lupino | 80 |
Harri Kullas | 76 |
Guadalajara
MX1 - El Campeón del Mundo de MX1 de Italia, Tony Cairoli, número 222 en la KTM Red Bull, fue el ganador de hoy. , Tony ganó la primera manga, y terminó tercero en la final. Bélgica Clemente Desalle montó constantemente hoy en día, acabando en segundo lugar en ambas ocasiones, el segundo lugar general. Y el Campeón del Mundo de MX1 2008 David Philippaerts tenía un décimo en la primera manga, y la victoria en la segunda manga, para terminar tercero en la general en el día. De Tony extiende sus puntos de ventaja sobre la serie Clemente Desalle, 178 a 149. Gautier Paulin fue 4/DNF.
MX2 - El holandés Jeffrey Herlings en el Red Bull KTM se apoderaron de ambos motos hoy en el Gran Premio de Gran innaugural de México. Jeffrey lleva la tabla de puntos también. Tommy Searle Reino Unido tenía dos segundos puestos en el Kawasaki Monster, y el belga Jeremy Van Horebeek en Red Bull KTM tuvo dos acabados el tercer lugar. El estadounidense Michael Leib, el ganador de la Carrera Clasificatoria de ayer, sólo fue capaz de realizar seis vueltas en la primera manga - más información próximamente.
El próximo GP es en Brasil, 20 de mayo.
Fuente: www.supercross.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario