Es la temporada de nuevo el lanzamiento del modelo, y hasta ahora hemos visto algunos anuncios bastante grandes de los fabricantes.
KTM renueva su línea de cuatro tiempos, Kawasaki está lanzando algunos cambios importantes-incluyendo un tenedor-en el aire totalmente nuevo a su KX450F, y Honda CRF450R está desatando una nueva completa con tubos dobles y un nuevo marco.
Entonces, ¿qué es azul grande entre manos?
Sorprendentemente, no mucho, lo que puede indicar que podría estar sucediendo algo grande en el 2014.
La Yamaha de 2013 no tiene todas las revisiones más importantes.
Tanto la YZ250F YZ450F azul y se han entregado nuevos gráficos y blancos guardabarros traseros, mientras que las versiones blancas de las dos motos reciben los guardias negros de la horquilla en vez de blanco.
El único cambio notable es un cambio de manillar cónico Pro a una idéntica marca Yamaha-bar.
Eso es todo.
No hay horquillas de aire, no hay marcos rediseñados y sorprendentemente-no hay inyección de combustible para la YZ250F, que seguirá siendo la única moto con carburador en la división 250cc.
Como se mencionó, esto puede significar que Yamaha está guardando sus dólares para el desarrollo de algo grande en un futuro próximo.
Por supuesto, gran parte de ese esfuerzo (y dinero) fue a la nueva WR450 moto off-road, que es esencialmente un marco YZ250F con un motor de 450cc golpeador fornido en el mismo.
Sin embargo, lo que podría ser la cocina de Yamaha, si su estrategia es básicamente volver a liberar algo de 2012s en el año 2013?
Nuestra predicción es un totalmente nuevo, motor de inyección para la 250F.
Y algunas revisiones importantes podría ser a fin de que la YZ450F, dado que algunos pilotos de primer nivel como James Stewart han expresado opiniones negativas acerca de cómo responde la bicicleta, cuando montado a un 99,5% de sus capacidades.
Cualquiera que sea el caso, que tienen curiosidad por ver cómo Yamaha juega ésta en el próximo año o dos.
Manténgase en sintonía con
www.dirtrider.com en las próximas semanas, mientras nos tomamos un par de nuevo 2013 YZ250F y YZ450F motocicletas fuera que pelear y evaluar más a fondo.
Nos gustó tanto de estas motos en el 2012, y esperamos que aún tendrá su propia contra el resto de la manada, aunque es descabellado predecir una victoria de la tanda de cualquiera de las máquinas. Sin embargo, no podemos descartar que fuera hasta que todo vuelva a ir de vuelta!
YAMAHA YZ250F 2013 ESPECIFICACIONES |
Dimensiones y Peso |
La longitud total | 2170 mm/85.4in |
Anchura total | 825mm/32.5in |
Altura total | 1307 mm/51.4in |
Altura del asiento | 992mm/39.0in |
Distancia entre ejes | 1477 mm/58.1in |
Distancia mínima al suelo | 378mm/14.9in |
Húmedo (con aceite y un depósito de combustible lleno) | 103kg/227lbs |
Rendimiento del motor |
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC ,5-válvula de |
Disposición de los cilindros | Solo cilindro |
Desplazamiento | 250cm3 |
Diámetro y derrame cerebral | 77,0 × 2.1in X 53.6mm/3.0in |
Relación de compresión | 13,5: 1 |
Sistema de arranque de tipo | Kick |
Sistema de lubricación | Fuerza de alimentación de lubricación, cárter seco |
Capacidad del motor de aceite | 1.2L/0.3usgal |
Combustible |
Capacidad del depósito | 6.4L/1.6usgal |
Carburador Tipo / El suministro de combustible | Carburador |
Eléctrico |
Tipo de sistema de encendido | CDI (encendido de descarga capacitiva) |
Spark modelo de enchufe | CR8E |
Transmisión |
Final de la transmisión | Cadena |
Relación de reducción primaria | 3,353 (57/17) |
Relación de reducción secundaria | 3.846 (50/13) |
Tipo de embrague | Húmedo, multidisco |
Relación de engranajes |
Tipo de transmisión | De toma constante de 5 velocidades |
Del tipo de desplazamiento | Volver |
Relación-primero y Protección de Equipos | 2,143 (30/14) |
Relación de engranajes-2 ª marcha | 1.750 (28/16) |
Relación de engranajes-tercero de engranajes | 1,444 (26/18) |
Relación de engranajes-4 ª marcha | 1.222 (22/18) |
Relación al 5 de Protección de Equipos | 1,042 (25/24) |
Chasis |
Tipo de trama | Semi doble cuna |
Ángulo de dirección | 27 ° 15 ' |
Camino | 121.3mm/4.8in |
Tamaño del neumático (delantero) | 80/100-21 51M (tipo tubo) |
Dimensión de la llanta (trasera) | 100/90-19 57M (tipo tubo) |
Freno |
Tipo de freno (delantero) | Freno de disco hidráulico |
Tipo de freno (trasero) | Freno de disco hidráulico |
Diámetro del disco de freno (delantero) | 250mm/9.8in |
Diámetro del disco de freno (trasero) | 245mm/9.6in |
Diámetro interior del tambor de radio / A partir del disco (delantero) | 224mm/8.8in |
Diámetro interior del tambor de radio / A partir del disco (parte posterior) | 219mm/8.6in |
Suspensión |
Tipo de suspensión (delantera) | Telescópico |
Tipo de suspensión (trasera) | Basculante (Progresiva con bieletas) |
Amortiguador |
Del conjunto amortiguador tipo (frontal) | Bobina de primavera / amortiguador de aceite |
Del conjunto amortiguador tipo (trasero) | Bobina de primavera / amortiguador de gas-oil |
Recorrido de la rueda (delantera) | 300mm/11.8in |
Recorrido de las ruedas (trasera) | 317mm/12.5in |
Diámetro del tubo interior del tenedor delantero | 48mm/1.9in |
YAMAHA YZ450F 2013 ESPECIFICACIONES |
Dimensiones y Peso |
La longitud total | 2195 mm/86.4in |
Anchura total | 825mm/32.5in |
Altura total | 1312 mm/51.6in |
Altura del asiento | 999mm/39.4in |
Distancia entre ejes | 1492 mm/58.7in |
Distancia mínima al suelo | 383mm/15.2in |
Húmedo (con aceite y un depósito de combustible lleno) | 111kg/245lbs |
Rendimiento del motor |
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC 4-válvulas |
Disposición de los cilindros | Solo cilindro |
Desplazamiento | 449.7cm3 |
Diámetro y derrame cerebral | 97,0 × 2.4in X 60.8mm/3.8in |
Relación de compresión | 12,5: 1 |
Sistema de arranque de tipo | Kick |
Sistema de lubricación | Fuerza de alimentación de lubricación, cárter seco |
Capacidad del motor de aceite | 1.2L/0.3usgal |
Combustible |
Capacidad del depósito | 6.2L/1.6usgal |
Carburador Tipo / El suministro de combustible | Inyección de combustible |
Eléctrico |
Tipo de sistema de encendido | Islas Turcas y Caicos (encendido transistorizado controlado) |
Spark modelo de enchufe | CR8E |
Transmisión |
Final de la transmisión | Cadena |
Relación de reducción primaria | 2.652 (61/23) |
Relación de reducción secundaria | 3.692 (48/13) |
Tipo de embrague | Húmedo, multidisco |
Relación de engranajes |
Tipo de transmisión | De toma constante de 5 velocidades |
Del tipo de desplazamiento | Volver |
Relación-primero y Protección de Equipos | 1.929 (27/14) |
Relación de engranajes-2 ª marcha | 1,533 (23/15) |
Relación de engranajes-tercero de engranajes | 1,278 (23/18) |
Relación de engranajes-4 ª marcha | 1.091 (24/22) |
Relación al 5 de Protección de Equipos | 0.952 (20/21) |
Chasis |
Tipo de trama | Semi doble cuna |
Ángulo de dirección | 26 ° 50 ' |
Camino | 118mm/4.6in |
Tamaño del neumático (delantero) | 80/100-21 51M (tipo tubo) |
Dimensión de la llanta (trasera) | 120/80-19 63M (tipo tubo) |
Freno |
Tipo de freno (delantero) | Freno de disco hidráulico |
Tipo de freno (trasero) | Freno de disco hidráulico |
Diámetro del disco de freno (delantero) | 250mm/9.8in |
Diámetro del disco de freno (trasero) | 245mm/9.6in |
Diámetro interior del tambor de radio / A partir del disco (delantero) | 224mm/8.8in |
Diámetro interior del tambor de radio / A partir del disco (parte posterior) | 219mm/8.6in |
Suspensión |
Tipo de suspensión (delantera) | Telescópico |
Tipo de suspensión (trasera) | Basculante (Progresiva con bieletas) |
Amortiguador |
Del conjunto amortiguador tipo (frontal) | Bobina de primavera / amortiguador de aceite |
Del conjunto amortiguador tipo (trasero) | Bobina de primavera / amortiguador de gas-oil |
Recorrido de la rueda (delantera) | 310mm/12.2in |
Recorrido de las ruedas (trasera) | 315mm/12.4in |
Diámetro del tubo interior del tenedor delantero | 48mm/1.9in |
No hay comentarios:
Publicar un comentario