Gran Premio de Brasil de Motocross - Beto Carrero. El lodo y la regla de Monster! Christophe Pourcel Monster Kawasaki se lleva a casa MX1 GP, y Tommy Searle Monster Kawasaki se lleva a casa MX 2 GP.Cairoli mantiene una serie MX ventaja en los puntos, y mantiene Herlings MX 2 series de ventaja en los puntos. Siguiente GP de MX - Francia.
| Resultados MX1 | ||
| 1. | C Pourcel 1/4 | KAW |
| 2. | D Philippaerts 2.6 | YAM |
| 3. | K Strijbos 5.3 | KTM |
| 4. | Gautier Paulin 3/5 | KAW |
| 5. | R Goncalves | HON |
| 6. | Boog X 16/1 | KAW |
| 7. | Clem Desalle 13/2 | SUZ |
| 8. | Tony Cairoli 8.9 | KTM |
| 9. | E Bobryshev | HON |
| 10. | S Simpson | YAM |
| MX1 Puntos | ||
| Tony Cairoli | 203 | |
| Clemente Desalle | 179 | |
| Chris Pourcel | 172 | |
| Gautier Paulin | 170 | |
| Ken d Dycker | 154 | |
| D Philippaerts | 142 | |
| Kevin Strijbos | 139 | |
| Xavier Boog | 129 | |
| Rui Goncalves | 110 | |
| Tanel Leok | 107 | |
| MX2 Resultados | ||
| 1. | T Searle 1/1 | KAW |
| 2. | C Charlier 2/5 | YAM |
| 3. | J Butrón 2.8 | KTM |
| 4. | J v Horebeek | KTM |
| 5. | J Roelants | KTM |
| 6. | Max Anstie | HON |
| 7. | J Herlings 03.12 | KTM |
| 8. | J Nicholls | KTM |
| 9. | Al Lupino | Síndrome urémico hemolítico |
| 10. | Harri Kullas | SUZ |
| MX2 Puntos | |
| Jeffrey Herlings | 223 |
| Tommy Searle | 203 |
| J v Horebeek | 189 |
| Joel Roelants | 152 |
| Max Anstie | 137 |
| Jordi Tixier | 128 |
| Jake Nicholls | 120 |
| D Ferrandis | 107 |
| Al Lupino | 103 |
| Harri Kullas | 99 |

Christophe Pourcel en su camino a la victoria en el Gran Premio de Brasil

Tommy Searle ganó dos motos en el barro de Brasil de hoy
Fuente: www.supercross.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario