En el Moto X Freestyle Final, Taka Higashino se llevó a casa la primera medalla de oro de los X Games de Los Ángeles 2012 en el Staples Center el jueves por la noche. En el mejor de 2 carreras, el nativo de Japón se anotó un 93,33 en su primera salida, que consiguió su primera medalla de oro en los X Games.
Después de perderse Juegos del año pasado, X, Levi Sherwood de Nueva Zelanda hizo su regreso triunfal se llevó a casa la medalla de plata, mientras que el bronce fue para el chileno, Javier Villegas.Después de hacer un error inicial, Todd Potter, le dio la primera carrera en un cuño más. El X-Fighters en Glen Helen campeón, Potter terminó en un decepcionante noveno. Viene de una lesión, el noruego Andre Villa cayó en su primera carrera y no pudo continuar.
Moto X Freestyle Final Resultados:
RANK | NOMBRE | RUN 1 | Run 2 | MEJOR |
---|---|---|---|---|
1 | Taka Higashino | 93,33 | 92,33 | 93,33 |
2 | Levi Sherwood | 91,33 | 91,66 | 91,66 |
3 | Javier Villegas | 87,33 | 88,66 | 88,66 |
4 | Nate Adams | 88,33 | 88,66 | 88,66 |
5 | Blake Williams | 88,33 | 87,33 | 88,33 |
6 | Adam Jones | 87,66 | 88,00 | 88,00 |
7 | Rob Adelberg | 86,00 | 86,33 | 86,33 |
8 | Dany Torres | 83,33 | 84,33 | 84,33 |
9 | Todd Potter | 77,33 | 84,00 | 84,00 |
10 | Andre Villa | 78,00 | 78,00 |
Skateboard Big Air Eliminación:
RANK | NOMBRE | CALOR | MEJOR 1 | MEJOR 2 | MEJOR 3 | BEST 4 | MEJOR 5 | MEJOR BANDA SONORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rony Gomes | 3 | 90,00 | 83,00 | 6,66 | 6,66 | 16,66 | 90,00 |
2 | Jake Brown | 1 | 89,33 | 87,00 | 8,33 | 8,33 | 21,66 | 89,33 |
3 | Edgard Pereira | 2 | 89,00 | 88,00 | 8,33 | 6,66 | 26,66 | 89,00 |
4 | Lincoln Ueda | 2 | 88,33 | 85,66 | 6,66 | 6,66 | 16,66 | 88,33 |
5 | Elliot Sloan | 3 | 88,33 | 6,66 | 5,00 | 30,00 | 25,00 | 88,33 |
6 | Mitchie Brusco | 1 | 87,66 | 83,66 | 83,33 | 6,66 | 25,00 | 87,66 |
7 | Alex Sorgente | 3 | 87,33 | 82,33 | 80,33 | 8,33 | 8,33 | 87,33 |
8 | Tom Schaar | 2 | 87,00 | 86,33 | 6,66 | 6,66 | 5,00 | 87,00 |
9 | Nolan Munroe | 3 | 85,00 | 82,66 | 80,66 | 6,66 | 15,00 | 85,00 |
10 | Jagger Eaton | 1 | 82,66 | 81,33 | 6,66 | 6,66 | 5,00 | 82,66 |
11 | Italo Peñarrubia | 2 | 82,66 | 6,66 | 5,00 | 5,00 | 16,66 | 82,66 |
12 | Martín Andrés | 2 | 82,33 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 82,33 |
13 | Jono Schwan | 1 | 81,00 | 81,00 | 8,33 | 8,33 | 75,00 | 81,00 |
14 | Trey Wood | 2 | 77,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | 77,00 |
15 | Jussi Korhonen | 3 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 76,66 | 76,66 |
16 | Jocke Olsson | 1 | 8,33 | 23,33 | 21,66 | 21,66 | 10,00 | 23,33 |
www.supercross.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario